项目及标段名称 | 成都西部氢能产业园项目施工/标段 | |||||||
项目业主 | 成都智慧车城发展有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-88439657 | |||||
招标人 | 成都智慧车城发展有限公司 | 招标人联系电话 | 028-88439657 | |||||
招标代理机构 | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-86618391 | |||||
开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 20210329 - 09:30:00 | |||||
公示期 | 2021年04月02日~2021年04月09日 | 投标最高限价(元) | 1436856220.61 | |||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | ||||
第一名 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 1326600463.85 | 1141086392.37 | 95.75 | ||||
第二名 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 1354270464.16 | 1168756392.68 | 95.63 | ||||
第三名 | 中建三局集团有限公司 | 1355518335.15 | 1170004263.67 | 95.57 | ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 张洪波 | 一级建造师 | 粤137131401771 | 建设工程 | 高级 | |||
项目技术负责人 | 黄晨光 | 一级建造师 | 粤142060801958 | 建筑工程 | 教授级高级 | |||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 李伟 | 一级建造师 | 沪131101101658 | 建筑工程 | 高级 | |||
项目技术负责人 | 刘寿喜 | 高级工程师 | 80911043 | 建筑工程 | 高级 | |||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 袁渊 | 一级建造师 | 鄂142151517796 | 土木工程 | 高级 | |||
项目技术负责人 | 张新 | 高级工程师 | (2017)1203619 | 建筑工程 | 高级 | |||
第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
广州市建设工程项目代建局 | 华南理工大学广州国际校区一期工程勘察设计施工总承包 | 20180823 | 20191206 | 建筑面积500000㎡ | 3272088774.56 | 张洪波 | ||
汕头市第三人民医院 | 汕头市公共卫生医学中心新建项目设计施工一体化(EPC) | 20200925 | 建筑面积341668㎡ | 2156996981.69 | 蔡剑辉 | |||
厦门路桥工程投资发展有限公司 | 新体育中心工程(施工)II 标段 | 20200630 | 建筑面积233900㎡ | 2468580341.16 | 陈涛 | |||
遵义市新区房地产开发有限公司 | 遵义开元名都大酒店项目 | 20170205 | 20181022 | 建筑面积101658.82㎡ | 1417595500 | 杨洲 | ||
中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 | 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司茅台学院工程设计施工一体化总承包 | 20131127 | 20180829 | 建筑面积240000㎡ | 1879000000 | 杨海云 | ||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
广州市建设工程项目代建局 | 华南理工大学广州国际校区一期工程勘察设计施工总承包 | 20180823 | 20191206 | 建筑面积500000㎡ | 3272088774.56 | 黄大金 | ||
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
第二中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
西安丝路国际会展中心有限公司 | 西安丝路国际会展中心项目会议中心及展览中心施工总承包工程一标段 2:展览中心及相关配套设施 | 20180223 | 20200331 | 总建筑面积约486677 ㎡。 | 3103933642.51 | 曹海良,朱守强 | ||
天津新世界环渤海房地产开发有限公司 | 天津周大福金融中心项目施工总承包工程 | 20140208 | 20190729 | 总建筑面积约389980 ㎡。 | 4813346605.51 | 苏亚武 | ||
青岛国信财富发展中心建设有限公司 | 青岛国信金融中心项目 | 20180810 | 20201026 | 总建筑面积约279997.74㎡。 | 1543472306.49 | 李伟 | ||
小米科技有限责任公司、北京小米移动软件有限公司、北京多看科技有限公司 | 小米移动互联网产业园项目施工总承包工程 | 20150720 | 20190902 | 总建筑面积约348006 ㎡。 | 1794821226.98 | 吕伟 | ||
西安丝路国际会展中心有限公司 | 西安丝路国际会展中心项目会议中心及展览中心施工总承包工程一标段 1:会议中心及相关配套设施 | 20171115 | 20200331 | 总建筑面积约207112 ㎡ | 1925527195.81 | 周英杰 | ||
海口美兰国际机场有限责任公司 | 海口美兰国际机场二期扩建工程航站楼一标段 | 20170207 | 20200826 | 总建筑面积约295892.04 ㎡ | 1644415550.69 | 梁华站 | ||
济南西城投资开发集团有限公司 | 济南西部会展中心(展览中心部分) | 20160720 | 20190606 | 总建筑面积约352342.37 ㎡。 | 2305759207.09 | 宋增民 | ||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
青岛国信财富发展中心建设有限公司 | 青岛国信金融中心项目 | 20180810 | 20201026 | 总建筑面积约279997.74 ㎡。 | 1543472306.49 | 张路路 | ||
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
第三中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
成都天投产业投资有限公司 | 天府海创园项目(2号、3 号地块)勘察-设计-施工总承包 | 20171109 | 20200928 | 建筑面积418036.62 ㎡ | 1786737226.58 | 刘兴波 | ||
重庆怡置北郡房地产开发有限公司 | RPC/010 重庆约克北郡三期总承包工程 | 20180529 | 20201115 | 建筑面积442306.6㎡ | 726179000 | 袁渊 | ||
成都城建投资管理集团有限责任公司、四川音乐学院 | 武侯区民主路、群众路新建成都城市音乐厅项目施工总承包工程 | 20170320 | 20181221 | 建筑面积102619.27 ㎡ | 1564550269 | 任志平 | ||
成都天投产业投资有限公司 | 天府海创园项目 1号地块勘察-设计-施工总承包 | 20191108 | 建筑面积280000 ㎡ | 1533950508.38 | 蔡友刚 | |||
乐山高新投资发展(集团)有限公司 | 乐山市新区医院建设项目 | 20190920 | 建筑面积380000 ㎡ | 2191616400 | 龙宁 | |||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
重庆怡置北郡房地产开发有限公司 | RPC/010 重庆约克北郡三期总承包工程 | 20180529 | 20201115 | 建筑面积442306.6㎡ | 726179000 | / | ||
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | ||||||||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评标得分或备注 | |||||
中国建筑第二工程局有限公司 | 1348300752.26 | 1162786680.78 | 94.18 | |||||
浙江省建工集团有限责任公司 | 1326387735.68/未响应招标文件前附表增加条款表1.3.2工期节点要求。 | 未响应招标文件前附表增加条款表1.3.2工期节点要求。 | / | |||||
中国建筑第五工程局有限公司 | 1355587024.00 | 1170072952.52 | 93.36 | |||||
中铁建工集团有限公司 | 1344035309.31 | 1158521237.83 | 94.60 | |||||
中国五冶集团有限公司 | 1326450302.79 | 1140936231.31 | 92.01 | |||||
中国建筑第六工程局有限公司 | 1326550410.16 | 1141036338.68 | 93.38 | |||||
中国建筑第七工程局有限公司 | 1326291329.30 | 1140777257.82 | 95.38 | |||||
青建集团股份公司 | 1318255491.97/未响应招标文件前附表增加条款表1.3.2工期节点要求。 | 未响应招标文件前附表增加条款表1.3.2工期节点要求。 | / | |||||
北京建工集团有限责任公司 | 1319033099.42/未响应招标文件前附表增加条款表1.3.2工期节点要求。 | 未响应招标文件前附表增加条款表1.3.2工期节点要求。 | / | |||||
北京城建集团有限责任公司 | 1351734276.73 | 1166220205.25 | 91.96 | |||||
上海建工集团股份有限公司 | 1318782683.46/未响应招标文件前附表增加条款表1.3.2工期节点要求。 | 未响应招标文件前附表增加条款表1.3.2工期节点要求。 | / | |||||
陕西建工集团有限公司 | 1434087435.69/未响应招标文件前附表增加条款表1.3.2工期节点要求。 | 未响应招标文件前附表增加条款表1.3.2工期节点要求。 | / | |||||
中国建筑一局(集团)有限公司 | 1372315774.27 | 1186801702.79 | 92.81 | |||||
中国机械工业建设集团有限公司 | 1337980942.80 | 1152466871.32 | 90.92 | |||||
其他需说明事项 | 无 | |||||||
评标委员会成员名单 | 姓名:梁涛单位:业主代表 姓名:黄潇单位:业主代表 姓名:李和单位:四川子午工程监理有限公司 姓名:袁小丁单位:业主代表 姓名:朱杰单位:卓衡实业有限公司 姓名:谢戎单位:退休 姓名:王朝东单位:成都天立工程管理咨询有限公司 姓名:王怀策单位:四川众信建设工程项目管理有限公司 姓名:崔正兵单位:四川康立项目管理公司 | |||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 成都市龙泉驿区发展和改革局 | 联系电话 | 028-88450866 | ||||
行业主管部门 | 成都市龙泉驿区建设工程造价招标管理站 | 联系电话 | 028-84866078 | |||||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 | |||||||
招标人主要负责人签字、盖章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩”应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“交工日期”、“竣工日期”是指实际开工日期和实际交工日期、实际竣工日期。勘察、设计招标应填写其勘察、设计服务期的起(开工日期)止(交工日期)日期(不含施工服务期)。监理招标应填写其监理服务期的起(开工日期)止(竣工日期)日期(不含竣工验收后服务期)。采购招标应填写采购供货的起(开工日期)止(交工日期)日期。施工招标的开工日期、竣工日期是指《中华人民共和国标准施工招标文件》(2007年版)中“通用合同条款”定义的时期;交工是指《公路工程竣(交)工验收办法》等规定的交工,已交工未竣工的,填交工日期,已经竣工的,交工日期和竣工时期都要填写;没有交工程序的,填“无”。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901;2015年9月,填写为201509;2015年,填写为2015;2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。